<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Open Source Projektmanagement &#187; Apache</title>
	<atom:link href="http://www.mrproject.org/tag/apache/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mrproject.org</link>
	<description>Eine Übersicht für mehr Überblick</description>
	<lastBuildDate>Fri, 22 Oct 2010 08:32:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>collabtive</title>
		<link>http://www.mrproject.org/collabtive/</link>
		<comments>http://www.mrproject.org/collabtive/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Oct 2010 08:32:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MrProject</dc:creator>
				<category><![CDATA[Browserbasiert]]></category>
		<category><![CDATA[Groupware]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Online Kollaboration]]></category>
		<category><![CDATA[Apache]]></category>
		<category><![CDATA[basecamp]]></category>
		<category><![CDATA[MySQL]]></category>
		<category><![CDATA[php]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mrproject.org/?p=65</guid>
		<description><![CDATA[Webbasierte Projektmanagement Software besonders für Freelancer Teams geeignet]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.mrproject.org/wp-content/uploads/collabtive.png"><img class="alignleft size-full wp-image-66" style="margin-left: 10px; margin-right: 10px;" title="collabtive" src="http://www.mrproject.org/wp-content/uploads/collabtive.png" alt="" width="206" height="73" /></a><a href="http://collabtive.o-dyn.de/">collabtive</a> ist eine Open-Source-Software zum webbasierten Management von  Projekten. Der Vorteil liegt dabei im einfachen Zugriff zu allen  Terminen, Aufgaben und Meilensteinen des Projektes für jedes  Teammitglied. Dadurch ist die Projektmanagement Lösung für jede Art von  Projekt hervorragend geeignet &#8211; insbesondere jedoch für Teams, die nicht  im gleichen Büro arbeiten und sich so beispielsweise nur per Telefon  oder Chat miteinander abstimmen können.</p>
<p>Die umfangreiche Funktionalität der Software und die intuitive Bedienung  macht collabtive vor allem für kleine und mittelständische Unternehmen,  insbesondere jedoch auch für Freelancer interessant. Die Funktionen  reichen dabei von einigen Kernfunktionen &#8211; wie der rollenbasierten  Zugriffsverwaltung, dem Instant Messaging, der Dateiverwaltung oder der  Zeiterfassung &#8211; über verschiedene Berichtfunktionen (Statistiken,  RSS-Feeds, etc.) bis hin zu speziellen Features (Schlagwörter/Tags,  Basecamp Import und vielen mehr).</p>
<p>Ergänzt werden diese Funktionen durch die &#8220;geringen&#8221;  Systemvoraussetzungen für die Projektmanagement Lösung. So ist es zum  Beispiel egal, ob collabtive im Web oder auf einem eigenen Server  installiert wird. Es werden sämtliche wichtigen Browser wie Internet  Explorer, Firefox, Safari, Opera usw. unterstützt, wodurch die  Open-Source Software von nahezu jedem potentiellen Anwender problemlos  genutzt werden kann. Tauchen tatsächlich einmal Probleme während der  Installation, der individuellen Anpassung oder der späteren Anwendung  auf, kann zudem der Service des Herstellers sowie eine umfangreiche  Community zur Beantwortung der Fragen genutzt werden.</p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center shr-bookmarks-bg-knowledge">
<ul class="socials">
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://www.mrproject.org/collabtive/feed" rel="nofollow" class="external" title="Subscribe to the comments for this post?">Subscribe to the comments for this post?</a>
		</li>
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=collabtive&amp;link=http://www.mrproject.org/collabtive/&amp;notes=Webbasierte%20Projektmanagement%20Software%20besonders%20f%C3%BCr%20Freelancer%20Teams%20geeignet&amp;short_link=&amp;shortener=none&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=2&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Share this on del.icio.us">Share this on del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-digg">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=collabtive&amp;link=http://www.mrproject.org/collabtive/&amp;notes=Webbasierte%20Projektmanagement%20Software%20besonders%20f%C3%BCr%20Freelancer%20Teams%20geeignet&amp;short_link=&amp;shortener=none&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=3&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Digg this!">Digg this!</a>
		</li>
		<li class="shr-diigo">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=collabtive&amp;link=http://www.mrproject.org/collabtive/&amp;notes=Webbasierte%20Projektmanagement%20Software%20besonders%20f%C3%BCr%20Freelancer%20Teams%20geeignet&amp;short_link=&amp;shortener=none&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=24&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Post this on Diigo">Post this on Diigo</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=collabtive&amp;link=http://www.mrproject.org/collabtive/&amp;notes=Webbasierte%20Projektmanagement%20Software%20besonders%20f%C3%BCr%20Freelancer%20Teams%20geeignet&amp;short_link=&amp;shortener=none&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=5&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-googlereader">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=collabtive&amp;link=http://www.mrproject.org/collabtive/&amp;notes=Webbasierte%20Projektmanagement%20Software%20besonders%20f%C3%BCr%20Freelancer%20Teams%20geeignet&amp;short_link=&amp;shortener=none&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=207&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Add this to Google Reader">Add this to Google Reader</a>
		</li>
		<li class="shr-misterwong">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=collabtive&amp;link=http://www.mrproject.org/collabtive/&amp;notes=Webbasierte%20Projektmanagement%20Software%20besonders%20f%C3%BCr%20Freelancer%20Teams%20geeignet&amp;short_link=&amp;shortener=none&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=298&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Add this to Mister Wong">Add this to Mister Wong</a>
		</li>
		<li class="shr-mixx">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=collabtive&amp;link=http://www.mrproject.org/collabtive/&amp;notes=Webbasierte%20Projektmanagement%20Software%20besonders%20f%C3%BCr%20Freelancer%20Teams%20geeignet&amp;short_link=&amp;shortener=none&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=4&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Mixx">Share this on Mixx</a>
		</li>
		<li class="shr-stumbleupon">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=collabtive&amp;link=http://www.mrproject.org/collabtive/&amp;notes=Webbasierte%20Projektmanagement%20Software%20besonders%20f%C3%BCr%20Freelancer%20Teams%20geeignet&amp;short_link=&amp;shortener=none&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=38&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Stumble upon something good? Share it on StumbleUpon">Stumble upon something good? Share it on StumbleUpon</a>
		</li>
		<li class="shr-technorati">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=collabtive&amp;link=http://www.mrproject.org/collabtive/&amp;notes=Webbasierte%20Projektmanagement%20Software%20besonders%20f%C3%BCr%20Freelancer%20Teams%20geeignet&amp;short_link=&amp;shortener=none&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=10&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Technorati">Share this on Technorati</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=collabtive&amp;link=http://www.mrproject.org/collabtive/&amp;notes=Webbasierte%20Projektmanagement%20Software%20besonders%20f%C3%BCr%20Freelancer%20Teams%20geeignet&amp;short_link=&amp;shortener=none&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=%24%7Btitle%7D+-+%24%7Bshort_link%7D&amp;service=7&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
</ul><div style="clear: both;"></div><div class="shr-getshr" style="visibility:hidden;font-size:10px !important"><a target="_blank" href="http://www.shareaholic.com/?src=pub">Get Shareaholic</a></div><div style="clear: both;"></div></div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mrproject.org/collabtive/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>dotProject</title>
		<link>http://www.mrproject.org/dotproject/</link>
		<comments>http://www.mrproject.org/dotproject/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 11:08:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MrProject</dc:creator>
				<category><![CDATA[Browserbasiert]]></category>
		<category><![CDATA[Groupware]]></category>
		<category><![CDATA[Help Desk]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[Apache]]></category>
		<category><![CDATA[MySQL]]></category>
		<category><![CDATA[php]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mrproject.org/?p=45</guid>
		<description><![CDATA[Projekt-Abläufe entwerfen und kontrollieren]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.mrproject.org/wp-content/uploads/2010/07/logo_dotproject.png"><img class="alignleft size-medium wp-image-46" style="margin-left: 10px; margin-right: 10px;" title="logo_dotproject" src="http://www.mrproject.org/wp-content/uploads/2010/07/logo_dotproject-300x103.png" alt="" /></a>dotProject (<a href="http://www.www.dotproject.net">www.dotproject.net</a>) ist ein webbasiertes Projektmanagement-Programm auf Open Source Basis. Mit ihm können Projekt-Abläufe entworfen und kontrolliert werden. <span id="more-45"></span></p>
<p>Projektmanagement bedeutet, eine Serie an Prozess-Schritten und Aufgaben in Abhängigkeit von einem Zeitrahmen zu planen und einzuteilen, um einen bestimmten definierten Output zu erzielen. Mithilfe von dotProject können diese Aufgaben verteilt und gemanaged werden, sowie Zeitpläne erstellt, Informationen verteilt und die Kommunikation zum Projekt gesteuert werden.</p>
<p>dotProject ist wie andere Programme auch in einzelne Programm-Module aufgeteilt. Neben der freien Downloadvariante gibt es inzwischen speziell für einzelne Firmen angepasste und weiterentwickelte Versionen.</p>
<p>Enthalten sind in dotProject unter anderem ein Projektplaner, ein Terminplaner und Aufgaben-Listen. Für die Servicebereiche von Unternehmen gibt es Trouble Ticket und Warneinheiten. Des Weiteren ist eine Benutzerverwaltung mit Rechtevergabe und Profilzuordnung erhältlich.</p>
<p>Neben dem Help Desk existieren noch die Funktionen Bericht, ein Forum und diverse Filterfunktionen. Das Programm kann somit in einer breiten Reihe von Anwendungen und Umgebungen eingesetzt werden. Seine Einsatzgebiete reichen von Einzelpersonen, über kleine Büros, Schulen oder Abteilungen im öffentlichen Dienst, bis hin zu größeren Firmen.</p>
<p>Systemvorraussetzung für den Betrieb der Software ist ein Server, der die Skriptsprache PHP und MySQL unterstützt. Als webbasierter Dienst (dotProject ist kein Desktop-Programm) wird für den Betrieb ein funktionierender Browser benötigt. Die Anwendung läuft auf den Plattformen Linux und Windows. Als Skriptsprache wird PHP ab Version 5.0 eingesetzt, frühere Versionen werden nicht mehr unterstützt. Apache wird ab 1.3.27. empfohlen, bei Apache2 ist der Release 2.0.49 zu empfehlen. MySQL sollte ab Version 4.1. eingesetzt werden.</p>
<p>dotProject oder auch in der Kurzform dP erhielt seinen Namen 2000 von der Plattform dotmarketing.org, die das Projekt begannen. Ziel damals war es, ein innovatives Projektmanagement-Werkzeug zu entwickeln. Gedacht war das Projekt als Open Source Alternative für die kommerziellen Anwendungen der großen Softwarehäuser. Auch heute noch wird das Projekt von Entwicklern in aller Welt als Community-Projekt ehrenamtlich weiterentwickelt. Das Überleben des Projektes wurde und wird unter anderem durch das Sponsoring (kostenloses Hosting) von Big Blue Hat unterstützt. Dokumentiert wird die Software in MediaWiki, wo sich Online-Handbücher und Bedienungsanleitungen finden.</p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center shr-bookmarks-bg-knowledge">
<ul class="socials">
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://www.mrproject.org/dotproject/feed" rel="nofollow" class="external" title="Subscribe to the comments for this post?">Subscribe to the comments for this post?</a>
		</li>
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=dotProject&amp;link=http://www.mrproject.org/dotproject/&amp;notes=Projekt-Abl%C3%A4ufe%20entwerfen%20und%20kontrollieren&amp;short_link=&amp;shortener=none&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=2&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Share this on del.icio.us">Share this on del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-digg">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=dotProject&amp;link=http://www.mrproject.org/dotproject/&amp;notes=Projekt-Abl%C3%A4ufe%20entwerfen%20und%20kontrollieren&amp;short_link=&amp;shortener=none&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=3&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Digg this!">Digg this!</a>
		</li>
		<li class="shr-diigo">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=dotProject&amp;link=http://www.mrproject.org/dotproject/&amp;notes=Projekt-Abl%C3%A4ufe%20entwerfen%20und%20kontrollieren&amp;short_link=&amp;shortener=none&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=24&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Post this on Diigo">Post this on Diigo</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=dotProject&amp;link=http://www.mrproject.org/dotproject/&amp;notes=Projekt-Abl%C3%A4ufe%20entwerfen%20und%20kontrollieren&amp;short_link=&amp;shortener=none&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=5&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-googlereader">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=dotProject&amp;link=http://www.mrproject.org/dotproject/&amp;notes=Projekt-Abl%C3%A4ufe%20entwerfen%20und%20kontrollieren&amp;short_link=&amp;shortener=none&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=207&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Add this to Google Reader">Add this to Google Reader</a>
		</li>
		<li class="shr-misterwong">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=dotProject&amp;link=http://www.mrproject.org/dotproject/&amp;notes=Projekt-Abl%C3%A4ufe%20entwerfen%20und%20kontrollieren&amp;short_link=&amp;shortener=none&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=298&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Add this to Mister Wong">Add this to Mister Wong</a>
		</li>
		<li class="shr-mixx">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=dotProject&amp;link=http://www.mrproject.org/dotproject/&amp;notes=Projekt-Abl%C3%A4ufe%20entwerfen%20und%20kontrollieren&amp;short_link=&amp;shortener=none&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=4&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Mixx">Share this on Mixx</a>
		</li>
		<li class="shr-stumbleupon">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=dotProject&amp;link=http://www.mrproject.org/dotproject/&amp;notes=Projekt-Abl%C3%A4ufe%20entwerfen%20und%20kontrollieren&amp;short_link=&amp;shortener=none&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=38&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Stumble upon something good? Share it on StumbleUpon">Stumble upon something good? Share it on StumbleUpon</a>
		</li>
		<li class="shr-technorati">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=dotProject&amp;link=http://www.mrproject.org/dotproject/&amp;notes=Projekt-Abl%C3%A4ufe%20entwerfen%20und%20kontrollieren&amp;short_link=&amp;shortener=none&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=10&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Technorati">Share this on Technorati</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=dotProject&amp;link=http://www.mrproject.org/dotproject/&amp;notes=Projekt-Abl%C3%A4ufe%20entwerfen%20und%20kontrollieren&amp;short_link=&amp;shortener=none&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=%24%7Btitle%7D+-+%24%7Bshort_link%7D&amp;service=7&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
</ul><div style="clear: both;"></div><div class="shr-getshr" style="visibility:hidden;font-size:10px !important"><a target="_blank" href="http://www.shareaholic.com/?src=pub">Get Shareaholic</a></div><div style="clear: both;"></div></div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mrproject.org/dotproject/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PHProjekt</title>
		<link>http://www.mrproject.org/phprojekt/</link>
		<comments>http://www.mrproject.org/phprojekt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 07:47:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MrProject</dc:creator>
				<category><![CDATA[Browserbasiert]]></category>
		<category><![CDATA[Groupware]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[Apache]]></category>
		<category><![CDATA[MySQL]]></category>
		<category><![CDATA[php]]></category>
		<category><![CDATA[Sambar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mrproject.org/?p=39</guid>
		<description><![CDATA[Open Source Project Management Suite]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.mrproject.org/wp-content/uploads/2010/07/logo_phprojekt.png"><img class="alignleft size-full wp-image-40" style="margin-left: 10px; margin-right: 10px;" title="logo_phprojekt" src="http://www.mrproject.org/wp-content/uploads/2010/07/logo_phprojekt.png" alt="" /></a>PHProjekt &#8211; universell und plattformunabhängig einsetzbar. Während viele Projektmanagement Lösungen entweder als reine Desktop-Applikation oder nur auf Browser-Basis konzipiert sind, ist die Software-Lösung PHProjekt sogar noch universeller. <span id="more-39"></span></p>
<p>Wie es der Name bereits impliziert, ist PHProjekt (<a href="http://www.phprojekt.com">www.phprojekt.com</a>) in der Programmiersprache PHP geschrieben und ermöglicht so einen Einsatz dieser überzeugenden Groupware-Lösung auf nahezu allen Plattformen und einer Vielzahl von Webservern. Zu den unterstützten Plattformen zählen MacOS, Unix, Linux, Windows, Solaris und OS/2, im Bereich der Webserver erfahren zum Beispiel Apache und Sambar die nötige Unterstützung.</p>
<p>Unter dem Begriff  &#8220;Groupware&#8221; ist in der Praxis so genannte kollaborative Software beziehungsweise Gruppen-Software zu verstehen. Diese ermöglicht die Zusammenarbeit von fest angestellten Mitarbeitern, Freelancern und ganzen Mitarbeiter-Teams über große räumliche Distanzen.</p>
<p>Eine Vielzahl von Arbeitskräften und Entscheidern kann so ein und das selbe Projekt mit Hilfe einer Groupware-Lösung auch zeitlich unabhängig voneinander bearbeiten.</p>
<h2>Funktionsvielfalt und modularer Aufbau: PHProjekt</h2>
<p>Die Groupware-Lösung PHProjekt ist modular aufgebaut und lässt sich so vom zuständigen Administrator recht einfach an die individuellen Bedürfnisse des Unternehmens oder der Arbeitsgruppe anpassen. Module wie ein Kalender, eine Kontaktverwaltung, zahlreiche Helpdesk-Funktionalitäten, und natürlich das zentrale Projektmanagement, befriedigen sicher den Bedarf der allermeisten Unternehmen.</p>
<p>Durch diesen modularen Aufbau spricht PHProjekt tatsächlich eine äußerst breite Zielgruppe an. Diese reicht von Internet-Startups mit schlanker Unternehmensstruktur bis hin zu kostenbewussten Mittelständlern, die bei den Auswahlkriterien der Groupware-Lösung die Kosten höher gewichten als einen externen Kundensupport.</p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center shr-bookmarks-bg-knowledge">
<ul class="socials">
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://www.mrproject.org/phprojekt/feed" rel="nofollow" class="external" title="Subscribe to the comments for this post?">Subscribe to the comments for this post?</a>
		</li>
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=PHProjekt&amp;link=http://www.mrproject.org/phprojekt/&amp;notes=Open%20Source%20Project%20Management%20Suite&amp;short_link=&amp;shortener=none&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=2&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Share this on del.icio.us">Share this on del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-digg">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=PHProjekt&amp;link=http://www.mrproject.org/phprojekt/&amp;notes=Open%20Source%20Project%20Management%20Suite&amp;short_link=&amp;shortener=none&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=3&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Digg this!">Digg this!</a>
		</li>
		<li class="shr-diigo">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=PHProjekt&amp;link=http://www.mrproject.org/phprojekt/&amp;notes=Open%20Source%20Project%20Management%20Suite&amp;short_link=&amp;shortener=none&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=24&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Post this on Diigo">Post this on Diigo</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=PHProjekt&amp;link=http://www.mrproject.org/phprojekt/&amp;notes=Open%20Source%20Project%20Management%20Suite&amp;short_link=&amp;shortener=none&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=5&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-googlereader">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=PHProjekt&amp;link=http://www.mrproject.org/phprojekt/&amp;notes=Open%20Source%20Project%20Management%20Suite&amp;short_link=&amp;shortener=none&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=207&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Add this to Google Reader">Add this to Google Reader</a>
		</li>
		<li class="shr-misterwong">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=PHProjekt&amp;link=http://www.mrproject.org/phprojekt/&amp;notes=Open%20Source%20Project%20Management%20Suite&amp;short_link=&amp;shortener=none&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=298&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Add this to Mister Wong">Add this to Mister Wong</a>
		</li>
		<li class="shr-mixx">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=PHProjekt&amp;link=http://www.mrproject.org/phprojekt/&amp;notes=Open%20Source%20Project%20Management%20Suite&amp;short_link=&amp;shortener=none&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=4&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Mixx">Share this on Mixx</a>
		</li>
		<li class="shr-stumbleupon">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=PHProjekt&amp;link=http://www.mrproject.org/phprojekt/&amp;notes=Open%20Source%20Project%20Management%20Suite&amp;short_link=&amp;shortener=none&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=38&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Stumble upon something good? Share it on StumbleUpon">Stumble upon something good? Share it on StumbleUpon</a>
		</li>
		<li class="shr-technorati">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=PHProjekt&amp;link=http://www.mrproject.org/phprojekt/&amp;notes=Open%20Source%20Project%20Management%20Suite&amp;short_link=&amp;shortener=none&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=10&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Technorati">Share this on Technorati</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=PHProjekt&amp;link=http://www.mrproject.org/phprojekt/&amp;notes=Open%20Source%20Project%20Management%20Suite&amp;short_link=&amp;shortener=none&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=%24%7Btitle%7D+-+%24%7Bshort_link%7D&amp;service=7&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
</ul><div style="clear: both;"></div><div class="shr-getshr" style="visibility:hidden;font-size:10px !important"><a target="_blank" href="http://www.shareaholic.com/?src=pub">Get Shareaholic</a></div><div style="clear: both;"></div></div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mrproject.org/phprojekt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

